Zobrazujú sa: Bequia - Poštové známky (2010 - 2019) - 535 známky.
24. marec WM: nikto Perforácia: 14
25. máj WM: nikto Perforácia: 12
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 | BMW | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1047 | BMX | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1048 | BMY | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1049 | BMZ | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1050 | BNA | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1051 | BNB | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1046‑1051 | Minisheet | 12,53 | - | 12,53 | - | USD | |||||||||||
1046‑1051 | 12,54 | - | 12,54 | - | USD |
25. máj WM: nikto Perforácia: 12
25. máj WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | BND | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1054 | BNE | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1055 | BNF | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1056 | BNG | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1057 | BNH | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1058 | BNI | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1053‑1058 | Minisheet | 12,53 | - | 12,53 | - | USD | |||||||||||
1053‑1058 | 12,54 | - | 12,54 | - | USD |
25. máj WM: nikto Perforácia: 14
30. jún WM: nikto Perforácia: 14
30. jún WM: nikto Perforácia: 14
3. august WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 | BNR | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1066 | BNS | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1067 | BNT | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1068 | BNU | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1069 | BNV | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1070 | BNW | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1065‑1070 | Minisheet | 12,53 | - | 12,53 | - | USD | |||||||||||
1065‑1070 | 12,54 | - | 12,54 | - | USD |
3. august WM: nikto Perforácia: 14
31. december WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | BNY | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1073 | BNZ | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1074 | BOA | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1075 | BOB | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1076 | BOC | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1077 | BOD | 3.15$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1072‑1077 | Minisheet | 12,53 | - | 12,53 | - | USD | |||||||||||
1072‑1077 | 12,54 | - | 12,54 | - | USD |
31. december WM: nikto Perforácia: 14
1. marec WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1079 | BOF | 3.15$ | viacfarebná | Phrygilus patagonicus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1080 | BOG | 3.15$ | viacfarebná | Aulacorhynchus haematopygus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1081 | BOH | 3.15$ | viacfarebná | Cyanocorax yncas | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1082 | BOI | 3.15$ | viacfarebná | Forpus passerinus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1083 | BOJ | 3.15$ | viacfarebná | Semnornis ramphastinus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1084 | BOK | 3.15$ | viacfarebná | Ramphocelus sanguinolentus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1079‑1084 | Minisheet | 12,53 | - | 12,53 | - | USD | |||||||||||
1079‑1084 | 12,54 | - | 12,54 | - | USD |
1. marec WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | BOL | 3.25$ | viacfarebná | Ara militaris | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1086 | BOM | 3.25$ | viacfarebná | Thraupis episcopus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1087 | BON | 3.25$ | viacfarebná | Pteroglossus torquatus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1088 | BOO | 3.25$ | viacfarebná | Aratinga solstitialis | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
1085‑1088 | Minisheet | 8,35 | - | 8,35 | - | USD | |||||||||||
1085‑1088 | 8,36 | - | 8,36 | - | USD |
1. marec WM: nikto Perforácia: 14